Маршрут поезда 309Я Печора — Адлер
Маршрут на
3 д 8 ч 9 м в пути • Местное время станций
Местное
Московское
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. | км | Время в пути | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | ||||||
– | – | 21:38 | – | – | ||
21:59 | 2 м | 22:01 | 13 | 21 м | ||
22:33 | 2 м | 22:35 | 49 | 55 м | ||
23:10 | 2 м | 23:12 | 85 | 1 ч 32 м | ||
23:54 | 1 м | 23:55 | 121 | 2 ч 16 м | ||
22 сентября | ||||||
00:08 | 2 м | 00:10 | 132 | 2 ч 30 м | ||
00:38 | 2 м | 00:40 | 163 | 3 ч | ||
01:52 | 19 м | 02:11 | 249 | 4 ч 14 м | ||
02:29 | 8 м | 02:37 | 260 | 4 ч 51 м | ||
03:00 | 2 м | 03:02 | 278 | 5 ч 22 м | ||
04:38 | 2 м | 04:40 | 391 | 7 ч | ||
05:30 | 2 м | 05:32 | 452 | 7 ч 52 м | ||
06:17 | 47 м | 07:04 | 504 | 8 ч 39 м | ||
07:44 | 2 м | 07:46 | 549 | 10 ч 6 м | ||
08:44 | 2 м | 08:46 | 612 | 11 ч 6 м | ||
09:46 | 2 м | 09:48 | 686 | 12 ч 8 м | ||
10:13 | 3 м | 10:16 | 710 | 12 ч 35 м | ||
10:35 | 2 м | 10:37 | 723 | 12 ч 57 м | ||
11:03 | 47 м | 11:50 | 738 | 13 ч 25 м | ||
13:17 | 2 м | 13:19 | 796 | 15 ч 39 м | ||
13:49 | 2 м | 13:51 | 823 | 16 ч 11 м | ||
15:09 | 3 м | 15:12 | 880 | 17 ч 31 м | ||
16:17 | 10 м | 16:27 | 936 | 18 ч 39 м | ||
17:49 | 2 м | 17:51 | 1003 | 20 ч 11 м | ||
19:04 | 2 м | 19:06 | 1054 | 21 ч 26 м | ||
20:40 | 59 м | 21:39 | 1121 | 23 ч 2 м | ||
23:08 | 2 м | 23:10 | 1208 | 1 д 1 ч 30 м | ||
23 сентября | ||||||
00:05 | 1 м | 00:06 | 1282 | 1 д 2 ч 27 м | ||
00:19 | 1 м | 00:20 | 1300 | 1 д 2 ч 41 м | ||
00:51 | 2 м | 00:53 | 1337 | 1 д 3 ч 13 м | ||
01:34 | 2 м | 01:36 | 1394 | 1 д 3 ч 56 м | ||
03:42 | 25 м | 04:07 | 1577 | 1 д 6 ч 4 м | ||
05:43 | 34 м | 06:17 | 1697 | 1 д 8 ч 5 м | ||
06:58 | 2 м | 07:00 | 1730 | 1 д 9 ч 20 м | ||
07:39 | 10 м | 07:49 | 1759 | 1 д 10 ч 1 м | ||
10:03 | 1 ч 8 м | 11:11 | 1872 | 1 д 12 ч 25 м | ||
11:41 | 11 м | 11:52 | 1902 | 1 д 14 ч 3 м | ||
15:04 | 41 м | 15:45 | 2068 | 1 д 17 ч 26 м | ||
17:00 | 2 м | 17:02 | 2139 | 1 д 19 ч 22 м | ||
17:37 | 2 м | 17:39 | 2180 | 1 д 19 ч 59 м | ||
19:30 | 28 м | 19:58 | 2227 | 1 д 20 ч 52 м | ||
20:28 | 2 м | 20:30 | 2254 | 1 д 21 ч 50 м | ||
20:51 | 2 м | 20:53 | 2278 | 1 д 22 ч 13 м | ||
21:27 | 2 м | 21:29 | 2312 | 1 д 22 ч 49 м | ||
21:51 | 15 м | 22:06 | 2336 | 1 д 23 ч 13 м | ||
22:50 | 25 м | 23:15 | 2415 | 2 д 1 ч 12 м | ||
24 сентября | ||||||
00:08 | 2 м | 00:10 | 2473 | 2 д 2 ч 30 м | ||
01:12 | 2 м | 01:14 | 2541 | 2 д 3 ч 34 м | ||
02:58 | 27 м | 03:25 | 2640 | 2 д 5 ч 20 м | ||
04:04 | 2 м | 04:06 | 2685 | 2 д 6 ч 26 м | ||
05:06 | 28 м | 05:34 | 2756 | 2 д 7 ч 28 м | ||
Зайцевка | 06:52 | 2 м | 06:54 | 2835 | 2 д 9 ч 14 м | |
07:40 | 2 м | 07:42 | 2884 | 2 д 10 ч 2 м | ||
08:33 | 2 м | 08:35 | 2950 | 2 д 10 ч 55 м | ||
09:35 | 2 м | 09:37 | 3021 | 2 д 11 ч 57 м | ||
10:03 | 23 м | 10:26 | 3045 | 2 д 12 ч 25 м | ||
10:54 | 2 м | 10:56 | 3069 | 2 д 13 ч 16 м | ||
11:15 | 2 м | 11:17 | 3088 | 2 д 13 ч 37 м | ||
11:46 | 2 м | 11:48 | 3117 | 2 д 14 ч 8 м | ||
12:57 | 2 м | 12:59 | 3158 | 2 д 15 ч 19 м | ||
13:53 | 1 ч 1 м | 14:54 | 3209 | 2 д 16 ч 15 м | ||
16:04 | 2 м | 16:06 | 3295 | 2 д 18 ч 26 м | ||
16:48 | 2 м | 16:50 | 3353 | 2 д 19 ч 10 м | ||
17:23 | 4 м | 17:27 | 3391 | 2 д 19 ч 45 м | ||
18:18 | 49 м | 19:07 | 3453 | 2 д 20 ч 40 м | ||
19:41 | 2 м | 19:43 | 3484 | 2 д 22 ч 3 м | ||
20:15 | 13 м | 20:28 | 3519 | 2 д 22 ч 37 м | ||
21:00 | 4 м | 21:04 | 3559 | 2 д 23 ч 22 м | ||
22:08 | 43 м | 22:51 | 3623 | 3 д 30 м | ||
25 сентября | ||||||
00:01 | 2 м | 00:03 | 3682 | 3 д 2 ч 23 м | ||
01:30 | 10 м | 01:40 | 3752 | 3 д 3 ч 52 м | ||
03:10 | 20 м | 03:30 | 3781 | 3 д 5 ч 32 м | ||
04:28 | 10 м | 04:38 | 3814 | 3 д 6 ч 50 м | ||
05:07 | 8 м | 05:15 | 3832 | 3 д 7 ч 29 м | ||
05:34 | 2 м | 05:36 | 3847 | 3 д 7 ч 56 м | ||
05:47 | – | – | 3855 | 3 д 8 ч 9 м | ||
Отзывы пассажиров о поезде № 309Я
Мы отображаем актуальные отзывы и не удаляем отрицательные мнения
10
ВИ***9 сентября 2026Порядок в вагоне, влажная уборка несколько раз в день, отзывчивость персонала
10
СВ***27 августа 2026Проводник-молодой человек молодец!просить не надо о помощи , схватил сумку и поднял сам!)))
10
НА***13 августа 2026Все было хорошо! Вагон номер 1 был в хорошем состоянии, персонал отзывчивый, туалет чистый, поездкой остались довольны.
10
Па***12 октября 2024Вагон 6 новый, ехать приятно и комфортно, всем рекомендую
10
Та***10 октября 2024Всё отлично проводники супер мне понравилось
5 причин купить ж/д билеты
Онлайн-покупка за 4 минуты
Онлайн-возврат билетов без очереди в кассу
Выбор любимых мест на схемах вагонов
Подробные ответы на вопросы о поездке или покупке
Оформление без регистрации на сайте








