Маршрут поезда 310С Адлер — Воркута
Маршрут на
3 д 15 ч 12 м в пути • Местное время станций
Местное
Московское
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. | км | Время в пути | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | ||||||
– | – | 15:38 | – | – | ||
15:50 | 2 м | 15:52 | 8 | 12 м | ||
16:12 | 11 м | 16:23 | 23 | 34 м | ||
16:48 | 9 м | 16:57 | 41 | 1 ч 10 м | ||
17:40 | 5 м | 17:45 | 74 | 2 ч 2 м | ||
18:45 | 5 м | 18:50 | 103 | 3 ч 7 м | ||
20:32 | 4 м | 20:36 | 173 | 4 ч 54 м | ||
21:51 | 33 м | 22:24 | 232 | 6 ч 13 м | ||
23:26 | 2 м | 23:28 | 296 | 7 ч 48 м | ||
16 сентября | ||||||
00:05 | 7 м | 00:12 | 336 | 8 ч 27 м | ||
00:43 | 2 м | 00:45 | 371 | 9 ч 5 м | ||
01:16 | 32 м | 01:48 | 402 | 9 ч 38 м | ||
02:41 | 4 м | 02:45 | 464 | 11 ч 3 м | ||
03:21 | 2 м | 03:23 | 502 | 11 ч 43 м | ||
04:05 | 2 м | 04:07 | 560 | 12 ч 27 м | ||
05:27 | 35 м | 06:02 | 643 | 13 ч 49 м | ||
06:59 | 2 м | 07:01 | 694 | 15 ч 21 м | ||
07:36 | 2 м | 07:38 | 735 | 15 ч 58 м | ||
08:05 | 2 м | 08:07 | 764 | 16 ч 27 м | ||
08:27 | 2 м | 08:29 | 783 | 16 ч 49 м | ||
09:41 | 20 м | 10:01 | 807 | 18 ч 3 м | ||
10:26 | 2 м | 10:28 | 831 | 18 ч 48 м | ||
11:31 | 2 м | 11:33 | 902 | 19 ч 53 м | ||
12:24 | 2 м | 12:26 | 968 | 20 ч 46 м | ||
Зайцевка | 13:02 | 27 м | 13:29 | 1017 | 21 ч 24 м | |
14:31 | 25 м | 14:56 | 1096 | 22 ч 53 м | ||
15:54 | 2 м | 15:56 | 1167 | 1 д 16 м | ||
16:34 | 12 м | 16:46 | 1212 | 1 д 56 м | ||
18:21 | 2 м | 18:23 | 1311 | 1 д 2 ч 43 м | ||
19:31 | 2 м | 19:33 | 1379 | 1 д 3 ч 53 м | ||
20:45 | 15 м | 21:00 | 1437 | 1 д 5 ч 7 м | ||
23:53 | 27 м | 00:20 | 1516 | 1 д 7 ч 15 м | ||
17 сентября | ||||||
00:45 | 2 м | 00:47 | 1540 | 1 д 8 ч 7 м | ||
01:19 | 2 м | 01:21 | 1574 | 1 д 8 ч 41 м | ||
01:48 | 2 м | 01:50 | 1598 | 1 д 9 ч 10 м | ||
02:22 | 26 м | 02:48 | 1625 | 1 д 9 ч 44 м | ||
02:35 | 13 м | 02:48 | 1672 | 1 д 10 ч 57 м | ||
03:23 | 2 м | 03:25 | 1713 | 1 д 11 ч 45 м | ||
04:32 | 47 м | 05:19 | 1784 | 1 д 12 ч 54 м | ||
08:38 | 19 м | 08:57 | 1950 | 1 д 17 ч | ||
09:29 | 1 ч 10 м | 10:39 | 1980 | 1 д 17 ч 51 м | ||
11:42 | 1 м | 11:43 | 2043 | 1 д 20 ч 4 м | ||
12:40 | 1 м | 12:41 | 2093 | 1 д 21 ч 2 м | ||
13:08 | 2 м | 13:10 | 2122 | 1 д 21 ч 30 м | ||
13:47 | 28 м | 14:15 | 2155 | 1 д 22 ч 9 м | ||
16:06 | 25 м | 16:31 | 2275 | 2 д 28 м | ||
18:36 | 2 м | 18:38 | 2458 | 2 д 2 ч 58 м | ||
19:19 | 2 м | 19:21 | 2515 | 2 д 3 ч 41 м | ||
19:52 | 2 м | 19:54 | 2552 | 2 д 4 ч 14 м | ||
20:07 | 2 м | 20:09 | 2570 | 2 д 4 ч 29 м | ||
21:15 | 2 м | 21:17 | 2644 | 2 д 5 ч 37 м | ||
22:34 | 53 м | 23:27 | 2731 | 2 д 6 ч 56 м | ||
18 сентября | ||||||
00:48 | 2 м | 00:50 | 2798 | 2 д 9 ч 10 м | ||
02:07 | 5 м | 02:12 | 2849 | 2 д 10 ч 29 м | ||
03:24 | 14 м | 03:38 | 2916 | 2 д 11 ч 46 м | ||
04:39 | 4 м | 04:43 | 2972 | 2 д 13 ч 1 м | ||
05:41 | 2 м | 05:43 | 3029 | 2 д 14 ч 3 м | ||
06:16 | 2 м | 06:18 | 3056 | 2 д 14 ч 38 м | ||
07:37 | 40 м | 08:17 | 3114 | 2 д 15 ч 59 м | ||
08:40 | 2 м | 08:42 | 3129 | 2 д 17 ч 2 м | ||
09:00 | 5 м | 09:05 | 3142 | 2 д 17 ч 22 м | ||
09:32 | 2 м | 09:34 | 3166 | 2 д 17 ч 54 м | ||
10:25 | 2 м | 10:27 | 3240 | 2 д 18 ч 47 м | ||
11:18 | 2 м | 11:20 | 3303 | 2 д 19 ч 40 м | ||
11:53 | 44 м | 12:37 | 3348 | 2 д 20 ч 15 м | ||
13:25 | 2 м | 13:27 | 3400 | 2 д 21 ч 47 м | ||
14:22 | 2 м | 14:24 | 3461 | 2 д 22 ч 44 м | ||
15:59 | 2 м | 16:01 | 3574 | 3 д 21 м | ||
16:19 | 10 м | 16:29 | 3592 | 3 д 41 м | ||
16:48 | 23 м | 17:11 | 3603 | 3 д 1 ч 10 м | ||
18:44 | 18 м | 19:02 | 3689 | 3 д 3 ч 6 м | ||
19:29 | 2 м | 19:31 | 3720 | 3 д 3 ч 51 м | ||
19:43 | 1 м | 19:44 | 3731 | 3 д 4 ч 5 м | ||
20:19 | 2 м | 20:21 | 3767 | 3 д 4 ч 41 м | ||
20:53 | 2 м | 20:55 | 3803 | 3 д 5 ч 15 м | ||
21:30 | 2 м | 21:32 | 3839 | 3 д 5 ч 52 м | ||
21:51 | 40 м | 22:31 | 3852 | 3 д 6 ч 13 м | ||
Янью | 23:38 | 1 м | 23:39 | 3922 | 3 д 8 ч | |
19 сентября | ||||||
01:49 | 17 м | 02:06 | 4032 | 3 д 10 ч 11 м | ||
03:38 | 1 м | 03:39 | 4131 | 3 д 12 ч | ||
Марков | 03:49 | 1 м | 03:50 | 4137 | 3 д 12 ч 11 м | |
04:25 | 1 м | 04:26 | 4172 | 3 д 12 ч 47 м | ||
05:28 | 1 м | 05:29 | 4226 | 3 д 13 ч 50 м | ||
06:50 | – | – | 4300 | 3 д 15 ч 12 м | ||
Отзывы пассажиров о поезде № 310С
Мы отображаем актуальные отзывы и не удаляем отрицательные мнения
10
ВИ***11 сентября 2026Очень довольны поездкой, хороший вагтн, всё чисто. Проводник Маргарита молодеы
4
ДА***30 августа 2026Очень старый вагон, розеток на боковушках нет, кондиционер не работал
10
ОЛ***20 августа 2026Нет воды в кране
6
Гр***25 июля 2026Ужасно. кондиционер не работал с Адлера до Ростова (дальше не знаю, была конечная). 1 из 2 туалетов не работал (забился). из-за проблем с контактной сетью после непогоды простояли в Батайске 4 часа (с 6 до 10 утра) без питания к и так не работающими кондиционеру добавлялись неработающие туалеты.
6
ЛЕ***11 августа 2026Колесная пара работала со скрежетом. Всю дорогу была вибрация по корпусу , до сих пор меня трясет (маленькая амплитуда с высокой частотой колебаний)……должен был отдохнуть в поездке а получилось что вымотался
5 причин купить ж/д билеты
Онлайн-покупка за 4 минуты
Онлайн-возврат билетов без очереди в кассу
Выбор любимых мест на схемах вагонов
Подробные ответы на вопросы о поездке или покупке
Оформление без регистрации на сайте
