Маршрут поезда 211Э Анапа — Красноярск Пасс
3 д 20 ч 3 м в пути • Местное время станций
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. | км | Время в пути | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | ||||||
– | – | 19:30 | – | – | ||
21:13 | 40 м | 21:53 | 95 | 1 ч 43 м | ||
22:08 | 2 м | 22:10 | 107 | 2 ч 38 м | ||
23:23 | 1 ч 22 м | 00:45 | 181 | 3 ч 53 м | ||
13 октября | ||||||
01:13 | 3 м | 01:16 | 210 | 5 ч 43 м | ||
01:45 | 3 м | 01:48 | 245 | 6 ч 15 м | ||
02:47 | 5 м | 02:52 | 265 | 7 ч 17 м | ||
03:42 | 18 м | 04:00 | 317 | 8 ч 12 м | ||
04:52 | 2 м | 04:54 | 356 | 9 ч 22 м | ||
05:31 | 3 м | 05:34 | 387 | 10 ч 1 м | ||
06:55 | 21 м | 07:16 | 464 | 11 ч 25 м | ||
07:49 | 2 м | 07:51 | 493 | 12 ч 19 м | ||
08:53 | 2 м | 08:55 | 554 | 13 ч 23 м | ||
09:26 | 3 м | 09:29 | 582 | 13 ч 56 м | ||
10:05 | 3 м | 10:08 | 619 | 14 ч 35 м | ||
10:55 | 10 м | 11:05 | 662 | 15 ч 25 м | ||
12:02 | 2 м | 12:04 | 722 | 16 ч 32 м | ||
13:44 | 3 м | 13:47 | 825 | 18 ч 14 м | ||
14:23 | 43 м | 15:06 | 852 | 18 ч 53 м | ||
18:26 | 3 м | 18:29 | 1077 | 22 ч 56 м | ||
22:47 | 31 м | 23:18 | 1280 | 1 д 2 ч 17 м | ||
14 октября | ||||||
01:35 | 2 м | 01:37 | 1415 | 1 д 5 ч 5 м | ||
02:47 | 2 м | 02:49 | 1491 | 1 д 6 ч 17 м | ||
03:14 | 2 м | 03:16 | 1519 | 1 д 6 ч 44 м | ||
04:36 | 7 м | 04:43 | 1581 | 1 д 8 ч 6 м | ||
07:31 | 2 м | 07:33 | 1694 | 1 д 11 ч 1 м | ||
08:00 | 1 ч 33 м | 09:33 | 1717 | 1 д 11 ч 30 м | ||
10:18 | 2 м | 10:20 | 1758 | 1 д 13 ч 48 м | ||
11:08 | 2 м | 11:10 | 1811 | 1 д 14 ч 38 м | ||
12:06 | 2 м | 12:08 | 1876 | 1 д 15 ч 36 м | ||
13:27 | 2 м | 13:29 | 1896 | 1 д 15 ч 57 м | ||
14:48 | 2 м | 14:50 | 1991 | 1 д 17 ч 18 м | ||
15:23 | 2 м | 15:25 | 2028 | 1 д 17 ч 53 м | ||
15:45 | 2 м | 15:47 | 2048 | 1 д 18 ч 15 м | ||
16:32 | 2 м | 16:34 | 2103 | 1 д 19 ч 2 м | ||
16:53 | 2 м | 16:55 | 2125 | 1 д 19 ч 23 м | ||
19:18 | 52 м | 20:10 | 2240 | 1 д 21 ч 48 м | ||
22:10 | 2 м | 22:12 | 2344 | 2 д 40 м | ||
23:20 | 15 м | 23:35 | 2401 | 2 д 1 ч 50 м | ||
15 октября | ||||||
00:01 | 1 м | 00:02 | 2423 | 2 д 2 ч 31 м | ||
00:17 | 1 м | 00:18 | 2437 | 2 д 2 ч 47 м | ||
01:06 | 1 м | 01:07 | 2486 | 2 д 3 ч 36 м | ||
01:33 | 1 м | 01:34 | 2509 | 2 д 4 ч 3 м | ||
02:32 | 2 м | 02:34 | 2561 | 2 д 5 ч 2 м | ||
03:40 | 2 м | 03:42 | 2625 | 2 д 6 ч 10 м | ||
05:12 | 35 м | 05:47 | 2721 | 2 д 7 ч 42 м | ||
06:59 | 1 м | 07:00 | 2809 | 2 д 9 ч 29 м | ||
07:31 | 2 м | 07:33 | 2846 | 2 д 10 ч 1 м | ||
08:05 | 1 м | 08:06 | 2888 | 2 д 10 ч 35 м | ||
08:38 | 1 м | 08:39 | 2922 | 2 д 11 ч 8 м | ||
09:22 | 21 м | 09:43 | 2979 | 2 д 11 ч 52 м | ||
10:16 | 1 м | 10:17 | 3018 | 2 д 12 ч 46 м | ||
10:47 | 2 м | 10:49 | 3063 | 2 д 13 ч 17 м | ||
11:25 | 2 м | 11:27 | 3109 | 2 д 13 ч 55 м | ||
12:00 | 20 м | 12:20 | 3157 | 2 д 14 ч 30 м | ||
Казахстан | ||||||
08:31 | 40 м | 09:11 | 3246 | 2 д 11 ч 1 м | ||
Российская Федерация | ||||||
16:52 | 1 ч | 17:52 | 3381 | 2 д 18 ч 22 м | ||
19:29 | 36 м | 20:05 | 3519 | 2 д 20 ч 59 м | ||
22:57 | 2 м | 22:59 | 3688 | 2 д 23 ч 27 м | ||
23:47 | 5 м | 23:52 | 3752 | 3 д 17 м | ||
16 октября | ||||||
00:47 | 30 м | 01:17 | 3843 | 3 д 1 ч 17 м | ||
04:37 | 18 м | 04:55 | 4146 | 3 д 5 ч 7 м | ||
07:14 | 2 м | 07:16 | 4302 | 3 д 7 ч 44 м | ||
08:15 | 50 м | 09:05 | 4375 | 3 д 8 ч 45 м | ||
09:37 | 2 м | 09:39 | 4406 | 3 д 10 ч 7 м | ||
11:23 | 1 ч 21 м | 12:44 | 4523 | 3 д 11 ч 53 м | ||
13:47 | 2 м | 13:49 | 4583 | 3 д 14 ч 17 м | ||
15:04 | 2 м | 15:06 | 4656 | 3 д 15 ч 34 м | ||
16:06 | 4 м | 16:10 | 4724 | 3 д 16 ч 36 м | ||
17:21 | 2 м | 17:23 | 4790 | 3 д 17 ч 51 м | ||
19:33 | – | – | 4908 | 3 д 20 ч 3 м | ||
Отзывы пассажиров о поезде № 211Э
Почему-то конкретно в этом поезде спустя часов 12-16 стало очень прохладно, в остальном все отлично
Вибрация в купейном вагоне, словно лежишь на стиральной машине в режиме отжима.
Поездка прошла очень комфортно. Внимание со стороны проводников, начальника поезда. В вагоне четыре раза проводили влажную уборку. В туалетах порядок. Благодарность за возможность путешествовать с комфортом.
Было очень холодно, что-то сломалось в вагоне, седела в куртке и в шапке, потом начали отапливать углем и стало тепло. Вагон сильно трясло всю дорогу.
От поездки остались хорошие впечатления! Чистота в вагоне и купе. Персонал вежливый, помогли разобраться с нижними полками в купе. В купе комфортная температура, что немаловажно в зимний период! В целом остались довольны!




