Маршрут поезда 312С Новороссийск — Воркута
3 д 8 ч 55 м в пути • Местное время станций
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. | км | Время в пути | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | ||||||
– | – | 21:55 | – | – | ||
22:25 | 5 м | 22:30 | 18 | 30 м | ||
23:05 | 10 м | 23:15 | 49 | 1 ч 10 м | ||
21 сентября | ||||||
00:14 | 2 м | 00:16 | 88 | 2 ч 19 м | ||
00:35 | 2 м | 00:37 | 102 | 2 ч 40 м | ||
01:38 | 14 м | 01:52 | 169 | 3 ч 43 м | ||
02:15 | 2 м | 02:17 | 189 | 4 ч 20 м | ||
02:44 | 2 м | 02:46 | 223 | 4 ч 49 м | ||
03:55 | 2 м | 03:57 | 274 | 6 ч | ||
05:27 | 35 м | 06:02 | 378 | 7 ч 32 м | ||
06:59 | 2 м | 07:01 | 429 | 9 ч 4 м | ||
07:36 | 2 м | 07:38 | 470 | 9 ч 41 м | ||
08:05 | 2 м | 08:07 | 499 | 10 ч 10 м | ||
08:27 | 2 м | 08:29 | 518 | 10 ч 32 м | ||
09:41 | 20 м | 10:01 | 542 | 11 ч 46 м | ||
10:26 | 2 м | 10:28 | 566 | 12 ч 31 м | ||
11:31 | 2 м | 11:33 | 637 | 13 ч 36 м | ||
12:24 | 2 м | 12:26 | 703 | 14 ч 29 м | ||
Зайцевка | 13:02 | 27 м | 13:29 | 752 | 15 ч 7 м | |
14:31 | 25 м | 14:56 | 831 | 16 ч 36 м | ||
15:54 | 2 м | 15:56 | 902 | 17 ч 59 м | ||
16:34 | 12 м | 16:46 | 947 | 18 ч 39 м | ||
18:21 | 2 м | 18:23 | 1046 | 20 ч 26 м | ||
19:31 | 2 м | 19:33 | 1114 | 21 ч 36 м | ||
20:45 | 15 м | 21:00 | 1172 | 22 ч 50 м | ||
23:53 | 27 м | 00:20 | 1251 | 1 д 58 м | ||
22 сентября | ||||||
00:45 | 2 м | 00:47 | 1275 | 1 д 1 ч 50 м | ||
01:19 | 2 м | 01:21 | 1309 | 1 д 2 ч 24 м | ||
01:48 | 2 м | 01:50 | 1333 | 1 д 2 ч 53 м | ||
02:22 | 26 м | 02:48 | 1360 | 1 д 3 ч 27 м | ||
02:35 | 13 м | 02:48 | 1407 | 1 д 4 ч 40 м | ||
03:23 | 2 м | 03:25 | 1448 | 1 д 5 ч 28 м | ||
04:32 | 47 м | 05:19 | 1519 | 1 д 6 ч 37 м | ||
08:38 | 19 м | 08:57 | 1685 | 1 д 10 ч 43 м | ||
09:29 | 1 ч 10 м | 10:39 | 1715 | 1 д 11 ч 34 м | ||
11:42 | 1 м | 11:43 | 1778 | 1 д 13 ч 47 м | ||
12:40 | 1 м | 12:41 | 1828 | 1 д 14 ч 45 м | ||
13:08 | 2 м | 13:10 | 1857 | 1 д 15 ч 13 м | ||
13:47 | 28 м | 14:15 | 1890 | 1 д 15 ч 52 м | ||
16:06 | 25 м | 16:31 | 2010 | 1 д 18 ч 11 м | ||
18:36 | 2 м | 18:38 | 2193 | 1 д 20 ч 41 м | ||
19:19 | 2 м | 19:21 | 2250 | 1 д 21 ч 24 м | ||
19:52 | 2 м | 19:54 | 2287 | 1 д 21 ч 57 м | ||
20:07 | 2 м | 20:09 | 2305 | 1 д 22 ч 12 м | ||
21:15 | 2 м | 21:17 | 2379 | 1 д 23 ч 20 м | ||
22:34 | 53 м | 23:27 | 2466 | 2 д 39 м | ||
23 сентября | ||||||
00:48 | 2 м | 00:50 | 2533 | 2 д 2 ч 53 м | ||
02:07 | 5 м | 02:12 | 2584 | 2 д 4 ч 12 м | ||
03:24 | 14 м | 03:38 | 2651 | 2 д 5 ч 29 м | ||
04:39 | 4 м | 04:43 | 2707 | 2 д 6 ч 44 м | ||
05:41 | 2 м | 05:43 | 2764 | 2 д 7 ч 46 м | ||
06:16 | 2 м | 06:18 | 2791 | 2 д 8 ч 21 м | ||
07:37 | 40 м | 08:17 | 2849 | 2 д 9 ч 42 м | ||
08:40 | 2 м | 08:42 | 2864 | 2 д 10 ч 45 м | ||
09:00 | 5 м | 09:05 | 2877 | 2 д 11 ч 5 м | ||
09:32 | 2 м | 09:34 | 2901 | 2 д 11 ч 37 м | ||
10:25 | 2 м | 10:27 | 2975 | 2 д 12 ч 30 м | ||
11:18 | 2 м | 11:20 | 3038 | 2 д 13 ч 23 м | ||
11:53 | 44 м | 12:37 | 3083 | 2 д 13 ч 58 м | ||
13:25 | 2 м | 13:27 | 3135 | 2 д 15 ч 30 м | ||
14:22 | 2 м | 14:24 | 3196 | 2 д 16 ч 27 м | ||
15:59 | 2 м | 16:01 | 3309 | 2 д 18 ч 4 м | ||
16:19 | 10 м | 16:29 | 3327 | 2 д 18 ч 24 м | ||
16:48 | 23 м | 17:11 | 3338 | 2 д 18 ч 53 м | ||
18:44 | 18 м | 19:02 | 3424 | 2 д 20 ч 49 м | ||
19:29 | 2 м | 19:31 | 3455 | 2 д 21 ч 34 м | ||
19:43 | 1 м | 19:44 | 3466 | 2 д 21 ч 48 м | ||
20:19 | 2 м | 20:21 | 3502 | 2 д 22 ч 24 м | ||
20:53 | 2 м | 20:55 | 3538 | 2 д 22 ч 58 м | ||
21:30 | 2 м | 21:32 | 3574 | 2 д 23 ч 35 м | ||
21:51 | 40 м | 22:31 | 3587 | 2 д 23 ч 56 м | ||
Янью | 23:38 | 1 м | 23:39 | 3657 | 3 д 1 ч 43 м | |
24 сентября | ||||||
01:49 | 17 м | 02:06 | 3767 | 3 д 3 ч 54 м | ||
03:38 | 1 м | 03:39 | 3866 | 3 д 5 ч 43 м | ||
Марков | 03:49 | 1 м | 03:50 | 3872 | 3 д 5 ч 54 м | |
04:25 | 1 м | 04:26 | 3907 | 3 д 6 ч 30 м | ||
05:28 | 1 м | 05:29 | 3961 | 3 д 7 ч 33 м | ||
06:50 | – | – | 4035 | 3 д 8 ч 55 м | ||
Отзывы пассажиров о поезде № 312С
Стоянки по 2 минуты неуспеваешь выйти покурить,для людей которые курят,это большие неудобства
Не в восторге от поездки.За двое суток поездки туалет работал сутки .Приходилось ходить в соседние вагоны.К вечеру первого дня запустили кондиционер.Спасибо начальнику поезда за его старания наладить работу туалета и кондиционера.
Я очень довольно чистотой,обслуживанием и особенно кондиционером,т.к. за окном была очень жаркая погода.Желаю Начальнику поезда и всему персоналу удачи на железной дороге!!!!!Будьте хранимы Богом!!!!
Проводники не компетентны,одна материлась как сапожник а вторая не знает в каких ситуациях нельзя высаживать пассажиров
Вагон чистый. Персонал хороший. Кондиционер очень слабый ехал в августе было немного жарковато
