Маршрут поезда 128Ы Адлер — Красноярск Пасс
Маршрут на
3 д 22 ч 11 м в пути • Местное время станций
Местное
Московское
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. | км | Время в пути | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | ||||||
– | – | 17:22 | – | – | ||
17:34 | 2 м | 17:36 | 8 | 12 м | ||
17:56 | 9 м | 18:05 | 23 | 34 м | ||
18:32 | 4 м | 18:36 | 41 | 1 ч 10 м | ||
19:17 | 3 м | 19:20 | 74 | 1 ч 55 м | ||
20:22 | 12 м | 20:34 | 103 | 3 ч | ||
22:22 | 31 м | 22:53 | 187 | 5 ч | ||
20 сентября | ||||||
00:04 | 41 м | 00:45 | 252 | 6 ч 42 м | ||
01:13 | 3 м | 01:16 | 281 | 7 ч 51 м | ||
01:45 | 3 м | 01:48 | 316 | 8 ч 23 м | ||
02:47 | 5 м | 02:52 | 336 | 9 ч 25 м | ||
03:42 | 18 м | 04:00 | 388 | 10 ч 20 м | ||
04:52 | 2 м | 04:54 | 427 | 11 ч 30 м | ||
05:31 | 3 м | 05:34 | 458 | 12 ч 9 м | ||
06:55 | 21 м | 07:16 | 535 | 13 ч 33 м | ||
07:49 | 2 м | 07:51 | 564 | 14 ч 27 м | ||
08:53 | 2 м | 08:55 | 625 | 15 ч 31 м | ||
09:26 | 3 м | 09:29 | 653 | 16 ч 4 м | ||
10:05 | 3 м | 10:08 | 690 | 16 ч 43 м | ||
10:55 | 10 м | 11:05 | 733 | 17 ч 33 м | ||
12:02 | 2 м | 12:04 | 793 | 18 ч 40 м | ||
13:44 | 3 м | 13:47 | 896 | 20 ч 22 м | ||
14:23 | 43 м | 15:06 | 923 | 21 ч 1 м | ||
18:26 | 3 м | 18:29 | 1148 | 1 д 1 ч 4 м | ||
22:40 | 31 м | 23:11 | 1351 | 1 д 4 ч 18 м | ||
21 сентября | ||||||
01:23 | 2 м | 01:25 | 1486 | 1 д 7 ч 1 м | ||
02:33 | 2 м | 02:35 | 1562 | 1 д 8 ч 11 м | ||
03:00 | 16 м | 03:16 | 1590 | 1 д 8 ч 38 м | ||
04:36 | 7 м | 04:43 | 1652 | 1 д 10 ч 14 м | ||
07:31 | 2 м | 07:33 | 1765 | 1 д 13 ч 9 м | ||
08:00 | 1 ч 33 м | 09:33 | 1788 | 1 д 13 ч 38 м | ||
10:18 | 2 м | 10:20 | 1829 | 1 д 15 ч 56 м | ||
11:08 | 2 м | 11:10 | 1882 | 1 д 16 ч 46 м | ||
12:06 | 2 м | 12:08 | 1947 | 1 д 17 ч 44 м | ||
13:27 | 2 м | 13:29 | 1967 | 1 д 18 ч 5 м | ||
14:48 | 2 м | 14:50 | 2062 | 1 д 19 ч 26 м | ||
15:23 | 2 м | 15:25 | 2099 | 1 д 20 ч 1 м | ||
15:45 | 2 м | 15:47 | 2119 | 1 д 20 ч 23 м | ||
16:32 | 2 м | 16:34 | 2174 | 1 д 21 ч 10 м | ||
16:53 | 2 м | 16:55 | 2196 | 1 д 21 ч 31 м | ||
19:18 | 52 м | 20:10 | 2311 | 1 д 23 ч 56 м | ||
22:10 | 2 м | 22:12 | 2415 | 2 д 2 ч 48 м | ||
23:20 | 15 м | 23:35 | 2472 | 2 д 3 ч 58 м | ||
22 сентября | ||||||
00:01 | 1 м | 00:02 | 2494 | 2 д 4 ч 39 м | ||
00:17 | 1 м | 00:18 | 2508 | 2 д 4 ч 55 м | ||
01:06 | 1 м | 01:07 | 2557 | 2 д 5 ч 44 м | ||
01:33 | 1 м | 01:34 | 2580 | 2 д 6 ч 11 м | ||
02:32 | 2 м | 02:34 | 2632 | 2 д 7 ч 10 м | ||
03:40 | 2 м | 03:42 | 2696 | 2 д 8 ч 18 м | ||
05:12 | 35 м | 05:47 | 2792 | 2 д 9 ч 50 м | ||
06:59 | 1 м | 07:00 | 2880 | 2 д 11 ч 37 м | ||
07:31 | 2 м | 07:33 | 2917 | 2 д 12 ч 9 м | ||
08:05 | 1 м | 08:06 | 2959 | 2 д 12 ч 43 м | ||
08:38 | 1 м | 08:39 | 2993 | 2 д 13 ч 16 м | ||
09:22 | 21 м | 09:43 | 3050 | 2 д 14 ч | ||
10:16 | 1 м | 10:17 | 3089 | 2 д 14 ч 54 м | ||
10:47 | 2 м | 10:49 | 3134 | 2 д 15 ч 25 м | ||
11:25 | 2 м | 11:27 | 3180 | 2 д 16 ч 3 м | ||
12:00 | 20 м | 12:20 | 3228 | 2 д 16 ч 38 м | ||
Казахстан | ||||||
08:31 | 40 м | 09:11 | 3317 | 2 д 13 ч 9 м | ||
Российская Федерация | ||||||
16:52 | 1 ч | 17:52 | 3452 | 2 д 20 ч 30 м | ||
19:29 | 36 м | 20:05 | 3590 | 2 д 23 ч 7 м | ||
22:54 | 2 м | 22:56 | 3759 | 3 д 1 ч 32 м | ||
23:36 | 5 м | 23:41 | 3823 | 3 д 2 ч 14 м | ||
23 сентября | ||||||
00:50 | 30 м | 01:20 | 3914 | 3 д 3 ч 28 м | ||
04:37 | 18 м | 04:55 | 4217 | 3 д 7 ч 15 м | ||
07:14 | 2 м | 07:16 | 4373 | 3 д 9 ч 52 м | ||
08:15 | 50 м | 09:05 | 4446 | 3 д 10 ч 53 м | ||
09:37 | 2 м | 09:39 | 4477 | 3 д 12 ч 15 м | ||
11:23 | 1 ч 21 м | 12:44 | 4594 | 3 д 14 ч 1 м | ||
13:47 | 2 м | 13:49 | 4654 | 3 д 16 ч 25 м | ||
15:04 | 2 м | 15:06 | 4727 | 3 д 17 ч 42 м | ||
16:06 | 4 м | 16:10 | 4795 | 3 д 18 ч 44 м | ||
17:21 | 2 м | 17:23 | 4861 | 3 д 19 ч 59 м | ||
19:33 | – | – | 4979 | 3 д 22 ч 11 м | ||
Отзывы пассажиров о поезде № 128Ы
Мы отображаем актуальные отзывы и не удаляем отрицательные мнения
10
НИ***15 сентября 2026Ехали в 3м вогоге, сразу при посадке проводник молодой человек шутками,прибаутками нам помог с чемоданами,а в вогоге подходил спрашивал как устроились и т.д. вогон чистый,туалет вауу, Чисто,уютно,проводнику большое спасибо.... Вот бы во всех поездах так!!!
8
ВЛ***16 сентября 2026В купейном вагоне 6 на верхней полке нет розеток Очень неудобно
10
14 сентября 2026Вагон 6. Всё на хорошем уровне, в том числе питание.
10
8 сентября 2026Желательно кондиционер отключать хотя бы на ночь уже с сентября месяца (жары нет, температура нормальная). На вторых полках очень дует, теплые одела не спасают.
10
Ел***28 августа 2026Здравствуйте. Мы уже 8 лет ездим на море вашим поездом, всегда берём 9 вагон. Очень нравится в поездке все, замечаний не.
5 причин купить ж/д билеты
Онлайн-покупка за 4 минуты
Онлайн-возврат билетов без очереди в кассу
Выбор любимых мест на схемах вагонов
Подробные ответы на вопросы о поездке или покупке
Оформление без регистрации на сайте




