| Время | ||
|---|---|---|
| 18:47 | 524С6.4 Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Агрыз — Екатеринбург Пасс. Дни следования | Ушёл |
| 19:08 | 526С7.3 Новороссийск — Агрыз — Екатеринбург Пасс. Дни следования | Ушёл |
| 19:10 | 508С7.9 Новороссийск — Агрыз — Ижевск Дни следования | Ушёл |
| 19:35 | 116Э8.3 Адлер — Агрыз — Томск-2 Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:05 | 365С7.4 Кисловодск — Агрыз — Пермь-2 Дни следования | Не отправленКупить |
| 23:07 | 235Г8.9 Ижевск — Агрыз — Екатеринбург Пасс. Дни следования | Не отправленКупить |
