| Время | ||
|---|---|---|
| 13:28 | Дни следования | Ушёл |
| 15:41 | 310С7.9 Дни следования | Ушёл |
| 15:41 | 310Э7.8 Дни следования | Ушёл |
| 16:16 | Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Адлер — Майкоп Дни следования | Не отправленКупить |
| 16:46 | 080С8.3 Дни следования | Не отправленКупить |
| 17:36 | Роза Хутор (Красная Поляна) — Адлер — Краснодар-1 Дни следования | Не отправленКупить |
| 17:44 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 18:01 | Краснодар-1 — Адлер — Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) Дни следования | Не отправленКупить |
| 18:27 | 014С8.5 Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Адлер — Саратов-1 Пасс. Дни следования | Не отправленКупить |
| 18:51 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 19:41 | Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Адлер — Краснодар-1 Дни следования | Не отправленКупить |
| 19:48 | 268Э8.1 Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:22 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:38 | 360С8.3 Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:59 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 21:17 | 344С7.9 Дни следования | Не отправленКупить |
