| Время | ||
|---|---|---|
| 13:58 | Краснодар-1 — Адлер — Роза Хутор (Красная Поляна) Дни следования | Ушёл |
| 14:11 | 014Ж8.5 Саратов-1 Пасс. — Адлер — Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) Дни следования | Ушёл |
| 16:16 | Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Адлер — Майкоп Дни следования | Ушёл |
| 17:36 | Роза Хутор (Красная Поляна) — Адлер — Краснодар-1 Дни следования | Не отправленКупить |
| 17:44 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 17:57 | Краснодар-1 — Адлер — Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) Дни следования | Не отправленКупить |
| 18:24 | 014С8.5 Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Адлер — Саратов-1 Пасс. Дни следования | Не отправленКупить |
| 18:51 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 19:41 | Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Адлер — Краснодар-1 Дни следования | Не отправленКупить |
| 19:48 | 268Э9.2 Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:22 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:38 | 360С8.3 Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:55 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 21:17 | 344С7.9 Дни следования | Не отправленКупить |
